Servicios y Paquetes
Soluciones Creativas a tu Medida
Elige el paquete perfecto para tu negocio o solicita una cotización personalizada
Presencia
$3,400MXN/mes
Perfecto para negocios que están iniciando su camino digital. Contenido visual básico sin campañas publicitarias.
- 1 video corto publicitario al mes
- 8 fotos profesionales
- 1 publicación por semana
- 2 historias por semana
Popular
Impacto
$4,400MXN/mes
Para marcas que buscan mayor visibilidad con campañas en Meta y contenido profesional constante.
- 2 videos al mes
- 10 fotos profesionales
- 2 publicaciones por semana
- 2 historias por semana
Expansión
$6,400MXN/mes
Solución integral para crecimiento acelerado. Incluye identidad básica, campañas múltiples y reportes de métricas.
- Identidad visual básica
- 3 videos al mes
- 15 fotos profesionales
- 3 publicaciones por semana
Expansión Platino
$14,000MXN/mes
Producción premium con videos de alta gama, dron incluido, estrategia avanzada y consultoría continua.
- Manual de branding completo y avanzado
- 5 videos premium (incluye dron si aplica)
- 25 fotos profesionales
- 4 publicaciones por semana
Tabla Comparativa
Compara las características de cada paquete y elige el ideal para tu negocio
| PAQUETES | Presencia $3,400/mes | Impacto $4,400/mes Popular | Expansión $6,400/mes | Expansión Platino $14,000/mes |
|---|---|---|---|---|
| Branding / Identidad | Identidad básica | Manual completo y avanzado | ||
| Videos | 1 corto publicitario | 2 videos al mes | 3 videos al mes | 5 videos premium (incluye dron si aplica) |
| Fotografía | 8 fotos profesionales | 10 fotos profesionales | 15 fotos profesionales | 25 fotos profesionales |
| Publicaciones (Posts) | 1 por semana | 2 por semana | 3 por semana | 4 por semana |
| Historias (Stories) | 2 por semana | 2 por semana | 3 por semana | 5 por semana |
| Guía de contenido | Básica | Básica | Profesional | Estrategia avanzada |
| Copywriting (textos y captions) | ||||
| Gestión de contenido en redes | ||||
| Campañas digitales (Meta / Google Ads) | Meta Ads (1 campaña/mes) | Meta Ads (2 campañas/mes) | Meta o Google Ads (3 campañas/mes, seguimiento y optimización) | |
| Community Management básico (automatización de respuestas) | ||||
| Reportes de métricas | Reporte mensual detallado | |||
| Consultoría / Asesoría creativa | Básica | Básica | Profesional | Continua y completa |

